마이페이지 왼쪽 메뉴 다섯 그룹이 각각 무엇을 하는 곳인지, 기업 소속 상태에 따라 어떤 메뉴가 나타나고 사라지는지, 승인 대기 상태를 어디에서 처리하는지 설명합니다.
최종 수정 2026.09.11
이 글을 읽으면 마이페이지에 어떤 메뉴가 있는지, 각 메뉴에서 무엇을 하는지 알 수 있습니다. 내 화면에 어떤 메뉴가 보이지 않는 이유도 알 수 있습니다.
화면 맨 위 오른쪽 계정 메뉴를 열고 [마이페이지]를 눌러 주세요. 주소 /my로 들어갈 수도 있습니다. 마이페이지는 로그인해야 볼 수 있습니다. 로그인하지 않은 채 들어가면 로그인 화면을 거쳐 돌아옵니다.
| 그룹 | 메뉴 | 무엇을 하는 곳인가 |
|---|---|---|
| 계정 | 마이페이지 홈 | 계정 요약과 기업 소속 현황을 한 화면에서 봅니다 |
| 계정 정보 | 프로필·비밀번호·휴대폰·소셜 연결·로그인 기기·회원 탈퇴 → 계정 정보 관리하기 | |
| 약관 동의 내역 | 동의·철회 이력 전체와 그때 동의한 약관 전문을 봅니다 | |
| 기업 | 기업 등록 | 소속 기업이 없을 때 나타납니다 → 기업 등록하기 |
| 기업 정보 | 우리 기업의 정보를 보고 관리합니다 → 기업 정보와 인증 자료 관리하기 | |
| 인증 자료 | 기업을 증명하는 자료를 제출하고 관리합니다 | |
| 소속 멤버 | 소속 멤버를 관리하고 대표 멤버 권한을 넘깁니다 → 멤버와 대표 멤버 | |
| 쇼케이스 관리 | 우리 기업의 쇼케이스를 등록하고 관리합니다 → 쇼케이스 작성하고 제출하기 | |
| 기업 역량 진단 | 기업 평가 결과를 확인합니다 → 역량 평가 이해하기 | |
| 프로젝트 | 내 프로젝트 | 우리 기업이 올린 의뢰와 모집을 함께 봅니다 → 프로젝트 의뢰하기 |
| 비공개 프로젝트 | 초대받은 비공개 프로젝트를 봅니다 → 비공개 프로젝트 | |
| 내 지원서 | 우리 기업이 낸 지원서와 그 결과를 봅니다 → 프로젝트에 지원하기 | |
| 이용 | 이용권 | 기능별로 남은 이용 횟수를 확인합니다 → 이용권과 계약 |
| 열람한 기업 | 열람권을 써서 정보를 연 기업 목록입니다 → 기업 정보 열람권 쓰기 | |
| 계약 | 파트너 계약, NDA(비밀유지계약) 같은 계약 기록을 봅니다 → 파트너 계약과 비밀유지계약(NDA) | |
| 활동 | 알림 | 받은 알림 전체를 봅니다 → 알림 확인하기 |
| 관심 목록 | 관심으로 담아 둔 항목을 모아 봅니다 | |
| 내 댓글 | 내가 쓴 댓글을 모아 봅니다 | |
| 1:1 문의 | 문의를 남기고 답변을 확인합니다 → 고객지원과 1:1 문의 |
기업 상태가 무엇을 뜻하는지는 기업 상태 알아보기에서 설명합니다.
화면 맨 위 오른쪽 계정 메뉴에는 이름과 아이디가 표시됩니다. 소속 기업이 있으면 그 아래에 기업명이 함께 나오고, 대표 멤버인 경우에는 기업명 옆에 [대표 멤버] 표시가 붙습니다.
그 아래에 [마이페이지], 기업 메뉴, [약관 동의 내역], [로그아웃]이 있습니다. 기업에 소속된 회원에게는 팩토리아 PMS(프로젝트 협업 공간)로 가는 [프로젝트 관리(PMS)] 항목이 맨 위에 함께 보입니다.
마이페이지 홈(/my)은 [마이페이지] 제목과 인사말로 시작합니다. 그 아래에 카드 두 장이 놓입니다.
기업과 관련해 처리를 기다리는 일이 있으면 마이페이지 홈에 그대로 표시됩니다.
승인을 기다리는 동안 무엇이 열리고 무엇이 막히는지는 승인 대기와 승인 결과에서 다룹니다.
남겨 주신 의견은 가이드를 다듬는 데에만 사용합니다.