공급사 목록에 오르는 조건, 네 가지 검색 조건(트랙·사업자 유형·활동 지역)과 AI팩토리아의 차이, 트랙 범례, 카드에 보이는 정보, 제휴기업 박스, 관심과 조회수를 설명합니다.
최종 수정 2026.10.27
이 글을 읽으면 공급사 찾기 목록에서 조건을 걸어 원하는 기업을 찾을 수 있습니다. 목록에 오르는 조건, 검색 조건 네 가지, 카드에 보이는 정보를 차례로 설명합니다. 로그인하지 않아도 목록과 상세를 볼 수 있습니다.
| 보유한 것 | 목록 노출 | 검증 트랙 표시 | [트랙] 조건 검색 |
|---|---|---|---|
| 게시중(승인된) 구축사례 1건 이상 | 나옵니다 | 붙습니다 | 잡힙니다 |
| 파트너 계약만 (구축사례 없음) | 나옵니다 | 붙지 않습니다 | 빠집니다 |
우리 기업의 노출 상태는 구축사례 관리 화면 맨 위에서 확인합니다.
목록 위에 [트랙 안내 — 파트너사가 검증받은 전문 분야입니다.] 범례가 접히지 않고 항상 펼쳐져 있습니다. 카드에는 FA·DX·AX 코드만 붙기 때문에 뜻을 먼저 밝히는 자리입니다. AI팩토리아에도 그대로 있습니다.
| 트랙 | 영문 | 뜻 |
|---|---|---|
| FA · 공장 자동화 | Factory Automation | 설비·로봇·물류를 자동화해 생산 현장의 효율을 높입니다. |
| DX · 디지털 전환 | Digital Transformation | MES·ERP·IoT 데이터로 공정을 눈에 보이게 만듭니다. |
| AX · AI 전환 | AI Transformation | 검사·예지보전·최적화에 AI 를 적용합니다. |
트랙 자체에 대한 설명은 FA · DX · AX — 세 가지 트랙에 더 있습니다.
| 조건 | 스마트팩토리아 | AI팩토리아 | 고르는 방법 |
|---|---|---|---|
| 트랙 | 있음 | 없음 | FA·DX·AX 체크, 복수 선택 가능 |
| 사업자 유형 | 있음 | 있음 | 체크 (유형 목록은 화면에서 불러옴) |
| 활동 지역 | 있음 | 있음 | 선택 목록에서 한 곳, 기본값 [전체 선택] |
| 항목 | 비고 |
|---|---|
| 로고 · 기업명 | 해당 기업의 로고와 기업명이 표기됩니다. |
| 사업자 유형 표시 |
법인과 개인으로 나누어 표기됩니다. 해당하면 [제휴 파트너] 표시 — 지금 제휴기업으로 지정되어 노출 중이라는 뜻 |
| 활동 지역 | 활동지역으로 선택한 지역들이 보여집니다. |
| 검증 트랙 표시 | FA·DX·AX — 없을 수 있습니다 |
| 업종 표시 | 검증 트랙과 다른 축이라 줄을 나눠 표시 |
| 기업 한줄평 | 최대 3줄, 전문은 상세에서 |
| 상황 | 화면 |
|---|---|
| 조건에 맞는 기업 없음 | [조건에 맞는 공급사가 없습니다.] |
| 조건 없이 비어 있음 | [등록된 공급사가 없습니다.] |
| 운영자가 특정 정보를 잠금 | [이 조건으로는 찾을 수 없습니다] + [필터 초기화] · [로그인하기] 버튼 — 그 정보로는 걸러낼 수 없게 됩니다 |
| 영역 (위에서부터) | 내용 |
|---|---|
| 맨 위 | 기업명 · 사업자 유형 · 검증 트랙 · 업종 · 활동 지역 |
| 요약 줄 | [게시 구축사례] 건수 · [조회수] · [관심] 수 |
| 구축사례 | 그 기업이 게시한 구축사례 나열. 없으면 [게시된 구축사례가 없습니다.] |
남겨 주신 의견은 가이드를 다듬는 데에만 사용합니다.